
מסך LED של כדור
קוטר מותאם אישית, מ-1000מ"מ עד 20,000 מ"מ
גובה פיקסלים שונים
פנים מסך חלקים
תיאור
פרמטרים טכניים
מסך LED של Sphere
Pixel Pitch: P2.5 עד P10
קוטר מותאם אישית, פנים מסך חלקים
קצב רענון של 3840HZ
גישה קדמית מלאה
שירות ODM


ניתן לצפייה ב-360 מעלות
בשונה מתצוגות LED קונבנציונליות, תצוגת LED הכדורית שלנו מספקת אפקט חזותי אטרקטיבי יותר עם תצוגה כדורית יוצאת דופן של 360 מעלות.
הוא מעוצב ככדור ומספק אפקט צפייה של 360 מעלות, מציג תמונות וסרטונים ללא כל עיוות.

פנים מסך חלקים
באמצעות סוגים שונים של מודולים בעיצוב OEM מיוחד, פני המסך יהיו חלקים במיוחד, ללא פערים ניתנים לצפייה.
מסך כדור חיצוני אופציונלי
IP65, מוגן היטב מפני כל מיני מזג אוויר קשה


התקנה מגוונת
עמידה רצפה קלה והתקנה מהירה לתליה,

עיצוב מודולרי
עם חלקים מודולריים מתקדמים שעוצבו בקפידה, מסך ה-LED הכדורי שלנו הוא יותר מסתם קל לשינוע, אלא גם קל להתקנה.
כדור ניתן להרחבה
בשילוב של זרועות מנוע, ניתן להגדיל את מסך הכדור שלנו לגרסה הניתנת להרחבה, אפילו יותר מושך את העין
הרעיונות היצירתיים שלך מגיעים לרמת הדמיון הבאה.

יישום מרובה
מוצר זה ישים באופן נרחב עבור התקנות שונות, למשל, לובי קולנוע, שדה תעופה, קניון וכו '

קניון

קניון

תחנת תנועה
מפרט מוצר
| פריט | קוטר 1.2 מ' | קוטר 1.2 מ' | קוטר 0.76 מ' | קוטר 2.5 מ' | קוטר 2 מ' |
| גובה פיקסל (מ"מ) | 2 מ"מ | 2.5 מ"מ | 3 מ"מ | 3 מ"מ | 2.5 מ"מ |
| יישום | מקורה | מקורה | מקורה | מקורה | מקורה |
| גודל קוטר | 1.2m | 1.2m | 0.76m | 2.5m | 2m |
| בהירות (nits) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| רזולוציה (דוסט) | 1,002,314 | 638,700 | 202,000 | 1,637,850 | 1,968,348 |
| שטח (מ"ר) | 4.5216 | 4.5216 | 1.82 | 19.625 | 12.56 |
| משקל (ק"ג) | 100 | 100 | 80 | 400 | 400 |
| סולם אפור (סיביות) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 ביט |
| מתח כניסה (V) | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |
| תדר קלט | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
| קצב רענון (הרץ) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| טמפרטורת הצבע | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K |
| טמפ' עבודה | -20 מעלות ~60 מעלות | -20 מעלות ~60 מעלות | -20 מעלות ~60 מעלות | -20 מעלות ~60 מעלות | -20 מעלות ~60 מעלות |
| לחות עבודה | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| משך חיים (שעות) | גדול או שווה ל-100,000 | גדול או שווה ל-100,000 | גדול או שווה ל-100,000 | גדול או שווה ל-100,000 | גדול או שווה ל-100,000 |
| פריט | קוטר 3 מ' | קוטר 5 מ' | קוטר 10 מ' | קוטר 10 מ' | קוטר 16 מ' |
| גובה פיקסל (מ"מ) | 6 מ"מ | 8 מ"מ | 10 מ"מ | 16 מ"מ | 16 מ"מ |
| יישום | בָּחוּץ | בָּחוּץ | בָּחוּץ | בָּחוּץ | בָּחוּץ |
| גודל קוטר | 3m | 5m | 10m | 10m | 16m |
| בהירות (nits) | 5500 | 5500 | 5500 | 6800 | 6800 |
| רזולוציה (נקודות) | 785,000 | 1,226,000 | 1,130,000 | 1,226,000 | 3,125,000 |
| שטח (מ"ר) | 28.3 | 78.5 | 113 | 315 | 800 |
| משקל (ק"ג) | 1,400 | 4,000 | 12,000 | 35,000 | 42,000 |
| סולם אפור (סיביות) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| מתח כניסה (V) | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |
| תדר קלט | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
| קצב רענון (הרץ) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| טמפרטורת הצבע | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K |
| טמפ' עבודה | -20 מעלות ~60 מעלות | -20 מעלות ~60 מעלות | -20 מעלות ~60 מעלות | -20 מעלות ~60 מעלות | -20 מעלות ~60 מעלות |
| לחות עבודה | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| משך חיים (שעות) | גדול או שווה ל-100,000 | גדול או שווה ל-100,000 | גדול או שווה ל-100,000 | גדול או שווה ל-100,000 | גדול או שווה ל-100,000 |
תגיות פופולריות: מסך led sphere, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, מחיר
שלח החקירה







