A500 סִדרָה
תצוגות לד להשכרה
מעוצב מאוד מודולרי, מתאים לבחירת יישומים ברמה גבוהה, 500*500 מ"מ וגודל פאנל 500*1000 מ"מ, הן פנימי והן חיצוני, עד קצב רענון של 7680 הרץ וכו'
משלוח מהיר
עיצוב ברמה גבוהה

תיאור
פרמטרים טכניים
תצוגת LED להשכרה מסדרת A500, היא מוצר בעיצוב מודולרי ביותר, במקרה של תקלות כלשהן, ניתן לגשת לספקי כוח, מודולים, קופסת חשמל וכו' ולהחליפו במהירות. אתה תמיד יכול להתמודד עם דחיפות בלתי צפויות בדרך שלווה


קשת פנימית וחיצונית זמינה כולם. ואתה יכול גם ליצור תצוגת LED עיגול במידת הצורך.
תצוגת LED להשכרה מסדרת A500, גובה פיקסלים זמינים מ-2.6 מ"מ עד 4.8 מ"מ, עבור פנים וחוץ, כולם יכולים להשיג התקנה מושלמת חלקה, ללא פערים ניתנים לצפייה

עבור פנים וחוץ, כל המודולים מצוידים במגנטים, לתחזוקה מהירה ופשוטה. יתרה מכך, עבור כל מודול, יש נעילה מכנית בטיחותית, כדי להבטיח לא נפילה בשום מצב.

תגיות פופולריות: סדרת a500 שלב תצוגת led, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, מחיר
| גובה פיקסל (מ"מ) | 2.6 מ"מ פנימי | 2.9 מ"מ פנימי | 3.9 מ"מ פנימי | 2.9 מ"מ חיצוני | 3.9 מ"מ חיצוני | 4.8 מ"מ חיצוני |
| פיקסלים למ"ר | 147456 | 112896 | 65536 | 112896 | 65536 | 43264 |
| תצורת פיקסל | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1415 (בחוץ) | SMD1921 | SMD1921 |
| בהירות (nits) | 800 ניטים | 800 ניטים | 1000 ניטים | 4500 ניטים | 4200 ניטים | 4000 ניטים |
| לִסְרוֹק | 1/24 | 1/28 | 1/16 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| צריכת חשמל (מקסימום/ממוצע) | 200W/sqm (ממוצע) 640W/sqm (מקסימום) | 200W/sqm (ממוצע) 600W/sqm (מקסימום) | 220W/sqm (ממוצע) 680W/sqm (מקסימום) | 200W/sqm (ממוצע) 640W/sqm (מקסימום | 220W/sqm (ממוצע) 640W/sqm (מקסימום) | 200W/sqm (ממוצע) 640W/sqm (מקסימום) |
מודולים פתרון הבעיה | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
| גודל מודולים | 250 מ"מ x 250 מ"מ | 250 מ"מ x 250 מ"מ | 250 מ"מ x 250 מ"מ | 250 מ"מ x 250 מ"מ | 250 מ"מ x 250 מ"מ | 250 מ"מ x 250 מ"מ |
ארונות פתרון הבעיה | 192 x 192 | 168 x 168 | 128 x 128 | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
| גודל ארונות | 500 מ"מ x 500 מ"מ x 90 מ"מ | 500 מ"מ x 500 מ"מ x 90 מ"מ | 500 מ"מ x 500 מ"מ x 90 מ"מ | 500 מ"מ x 1000 מ"מ x 90 מ"מ | 500 מ"מ x 1000 מ"מ x 90 מ"מ | 500 מ"מ x 1000 מ"מ x 90 מ"מ |
| משקל פאנל | 7.1 ק"ג / 15.65 פאונד | 7.5 ק"ג / 16.53 פאונד | 7.1 ק"ג / 15.65 פאונד | 7.8 ק"ג / 17.19 פאונד | 8.2 ק"ג / 18.08 פאונד | 8.2 ק"ג / 18.08 פאונד |
| גישה לשירות | קדמי / אחורי | קדמי / אחורי | קדמי / אחורי | קדמי / אחורי | קדמי / אחורי | קדמי / אחורי |
| לְרַעֲנֵן | 1920 הרץ / 3840 הרץ | 1920 הרץ / 3840 הרץ | 1920 הרץ / 3840 הרץ | 1920 הרץ / 3840 הרץ | 1920 הרץ / 3840 הרץ | 1920 הרץ / 3840 הרץ |
| גווני אפור (ביט) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| צפייה | 160 מעלות / 160 מעלות | 160 מעלות / 160 מעלות | 160 מעלות / 160 מעלות | 160 מעלות / 160 מעלות | 160 מעלות / 160 מעלות | 160 מעלות / 160 מעלות |
| שיעור IP | IP31 / IP 31 | IP31 / IP31 | IP31 / IP31 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
| מתח כניסה (AC) | 110V / 240V, 50/60 HZ | 110V / 240V, 50/60 HZ | 110V / 240V, 50/60 HZ | 110V / 240V, 50/60 HZ | 110V / 240V, 50/60 HZ | 110V / 240V, 50/60 HZ |
| טמפרטורת פעולה | -20 מעלות ~ 60 מעלות | -20 מעלות ~ 60 מעלות | -20 מעלות ~ 60 מעלות | -20 מעלות ~ 60 מעלות | -20 מעלות ~ 60 מעלות | -20 מעלות ~ 60 מעלות |
| תוחלת חיים (שעות) | >100,000(שעות) | >100,000(שעות) | >100,000(שעות) | >100,000(שעות) | >100,000(שעות) | >100,000(שעות) |
שלח החקירה