תיאור
פרמטרים טכניים
סדרת X250
פתרונות מסך LED מקורה
גובה פיקסל: P1.95 / P2.6 / P2.9/P3.9mm
מידות פאנל: 1000*250 מ"מ
עומק הפנל: 33 מ"מ בלבד
קצב רענון של 3840HZ
מגנטית גישה קדמית מלאה


שירות מלפנים מלא
מערכת מגנטית הופכת את המוצר הזה לתחזוקה קדמית מלאה, וגם לאפס מקום פנוי הדרוש להרכבה ישירה על הקיר

חיבור קשה
ללא כבל נתונים בין מודולי LED וכרטיסי HUB; פחות כבלים, פחות סיכוי לבעיות חיבור.
בתוך הלוחות, כל החיבורים מאורגנים היטב, מסודרים ויציבים.
גודל פאנל מרובה
יש 3 לוחות רוחב, 500 מ"מ, 750 מ"מ, 1000 מ"מ, המאפשרים לך יותר אפשרויות בגודל המסך.


קצב רענון של 3840HZ
איכות תמונה מושלמת מול המצלמה

250*250 מ"מ מודולים
זמינים לוחות ברוחב של 500 מ"מ ו-750 מ"מ.
53 מ"ממסך פנים כפול במיוחד
עובי 53 מ"מ רק למסך פנים כפול, דק במיוחד.
יתרה מכך, הוא תומך בהתקנה בערימה, בהרכבה על הקיר ובתליה

איכות וידאו מדהימה
קצב רענון 3840HZ / HDR, בשילוב עם כרטיס קליטת NOVA A8S/A10S High Rend
מספק לך איכות וידאו יוצאת דופן

יישום מרובה
מוצר זה ישים באופן נרחב עבור התקנות שונות, למשל, לובי קולנוע, שדה תעופה, קניון וכו '


מפרט מוצר
| פָּרָמֶטֶר | P1.95 | P2.6 | P2.976 | P3.91 |
| סוג SMD | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| צפיפות פיקסלים (נקודות/מ"ר) | 262144 | 145456 | 112896 | 65536 |
| רזולוציית מודול | 128X128 | 96X96 | 84X84 | 64X64 |
| גודל מודול(מ"מ) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| גודל הארון | 1000*250 | 1000*250 | 1000*250 | 1000*250 |
| רזולוציית ארון | 512X128 | 384X96 | 336X84 | 256X64 |
| דרך לשירות | שירות קדמי | שירות קדמי | שירות קדמי | שירות קדמי |
| חומר לארון | אֲלוּמִינְיוּם | אֲלוּמִינְיוּם | אֲלוּמִינְיוּם | אֲלוּמִינְיוּם |
| בהירות (cd/m²) | 700 | 800 | 800-1000 | 1000-1200 |
| טמפרטורת הצבע | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 |
| רמת אפור | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 |
| זווית צפייה | 160 מעלות / 160 מעלות | 160 מעלות / 160 מעלות | 160 מעלות / 160 מעלות | 160 מעלות / 160 מעלות |
| בניגוד | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| קצב פריימים | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| לִסְרוֹק | 1/32 סריקה | 1/32 סריקה | 1/28 סריקה | 1/16 סריקה |
| צריכה מקסימלית(w/m²) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| צריכה ממוצעת(w/m²) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| מתח נכנס | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V |
| 47-63הרץ | 47-63הרץ | 47-63הרץ | 47-63הרץ |
תגיות פופולריות: x250 מסך led מקורה, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, מחיר
הבא
מסך לד קטן במגרששלח החקירה











