תיאור
פרמטרים טכניים
בחירה בהתקנה חיצונית ברמה גבוהה, תצוגת LED חיצונית בגובה פיקסל
התקנה קבועה בחוץ
מגרשים קטנים 2.97 מ"מ&מגבר; 3.91 מ"מ
גודל מודול LED 250 מ"מ על 250 מ"מ
גודל לוח LED 1000 מ"מ על 750 מ"מ
מסגרת פרופיל אלומיניום במשקל קל
מודול IP65 ולוח IP65

מגבר קדמי &; IP65 אחורי
שימוש בחומר פרופיל אלומיניום חזק במסגרת
מודול פנטנטי חדש שנועד לתחזוקה קלה
6000 ניט
קצב רענון של 3840HZ
מיוצר על ידי רכיבי LED איכותיים


עם עיצוב זה, יהיו לך יתרונות מתחת
●חוסך חדר התקנה במידה ניכרת
●רזולוציה גבוהה במיוחד לחוץ
●זמן וזול מאוד לתחזוקה
בחירה חדשה למסכי LED חיצוניים
פָּרָמֶטֶר | ||
דֶגֶם | PH2.9 | PH3.9 |
פיקסל פיץ ' | 2.9 מ"מ | 3.9 מ"מ |
סוג LED | SMD1415 | SMD1921 |
פיקסל | 1R1G1B | 1R1G1B |
גודל מודול | 250*250 מ"מ | 250*250 מ"מ |
צפיפות פיקסלים | 147456 פיקסל/㎡ | 62535 פיקסל/㎡ |
קצב רענון | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz |
סולם אפור | 16 ביט | 16 ביט |
בְּהִירוּת | ≥ 6000 cd/㎡ | ≥ 6000 cd/㎡ |
סרוק דרך | 1/14 | 1/8 |
קצב פריימים | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ |
זווית צפייה | H: 140°, V:140° | H: 140°, V:140° |
החלטת הקבינט | 144*144 נקודות | 120*120 נקודות |
חוֹמֶר | אֲלוּמִינְיוּם/ | אֲלוּמִינְיוּם |
גודל ארון | 1000*750 מ"מ | 1000*750 מ"מ |
משקל הארון | 25 ק"ג | 25 ק"ג |
דירוג IP | IP65 | IP65 |
צריכת חשמל מרבית | 900W/㎡ | 900W/㎡ |
צריכת חשמל ממוצעת | 300W/㎡ | 300W/㎡ |
מערכת בקרה | Nova/Linsn/Colorlight | Nova/Linsn/Colorlight |
מערכת הפעלה | Windows XP / VISTA / 8 /10 | Windows XP / VISTA / 8 /10 |
טמפרטורת עבודה | & #39; -20 ℃ ~ 60 ℃ | & #39; -20 ℃ ~ 60 ℃ |
לחות עבודה | 10% ~ 90% לחות יחסית | 10% ~ 90% לחות יחסית |
מתח נכנס | AC 110 ~ 220 V (± 5%) | AC 110 ~ 220 V (± 5%) |
שיעור נקודה עיוורת | ≤0.01% | ≤0.01% |
MTBF | 35000 שעות | 35000 שעות |
אורך חיים, משך חיים | 100000 שעות | 100000 שעות |
תעודה | CCC, CE, RosH, ETL, UL | CCC, CE, RosH, ETL, UL |
מוצר זה טוב במיוחד להתקנה חיצונית ברמה גבוהה, בגודל 10 מטר מרובע, המסוגל להגיע לרזולוציית HD.
פיצ'רים זמינים:
מגבר P2.9mm &; P3.9mm בחוץ
התקנת הפניה בדרום קוריאה

תגיות פופולריות: תצוגת LED LED חיצונית p2.9, מסך LED P2.9, קיר וידאו P2.9, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, מחיר
שלח החקירה












